제품 상세 정보:
|
재료: | 소결 네오디뮴 철 붕소, NdFeB 자석, 희토류 영구 자성 재료 | 유형: | 영구자석재료 |
---|---|---|---|
등급: | N35-N54, M,H,SH,UH,ET,TH | 모양: | 블록, 실린더, 링, 아크, 얇은 시트, 디스크, 복잡한 형상 |
근무 온도.: | 최대 80~250℃ | 코팅: | 니켈, 아연, 에폭시, 금, 은, 알루미늄, 파릴렌, Everlube, 페인트, 인산염 처리 |
색깔: | 은 | 신청: | 자동차, 모바일, 컴퓨터, 발전기, 모터, 센서, 세탁기 |
크기: | 맞춤형 크기 | 용인: | ±0.02mm |
하이 라이트: | 영구적 N38 네오디움-철-붕소 마그넷,은 영구적 네오디움-철-붕소 마그넷,소결된 생성기 네오디뮴 자석 |
18.5×14.45×3.3 ±0.1mm NdFeB 자석 소결 자석
소결된 NdFeB 자석
"새로운" 자석으로도 널리 알려진 소결 네오디뮴 철 붕소(NdFeB) 자석은 1984년부터 시장에 출시되었습니다. 이 자석은 오늘날 사용 가능한 모든 재료 중 가장 높은 에너지 제품을 제공하며 다양한 모양, 크기 및 등급으로 제공됩니다.애플리케이션에는 하드 디스크 드라이브, 자동차 모터, Hi-Fi 시스템, 고성능 모터, 브러시리스 DC 모터, 자기 분리, MRI, 센서 및 기타 자기 도구의 음성 코일 모터(VCM)가 포함됩니다.
소결 네오디뮴(NdFeB) 자석은 1970년대 후반에 등장하기 시작하여 1980년대 초반에 상용화되었습니다.처음에 그들의 에너지 제품은 14 MGOe에서 18 MGOe까지 다양했습니다.현재 그들의 에너지 제품 범위는 30 MGOe에서 52 MGOe까지이며, 누가 내일 사용할 수 있는지 알고 있습니다.작동 온도 범위는 등급 유형에 따라 최대 -40⁰C ~ 220⁰C입니다.
"새로운" 자석으로도 널리 알려진 소결 네오디뮴 철 붕소(NdFeB) 자석은 1984년부터 시장에 출시되었습니다. 이 자석은 오늘날 사용 가능한 모든 재료 중 가장 높은 에너지 제품을 제공하며 다양한 모양, 크기 및 등급으로 제공됩니다.응용 분야에는 하드 디스크 드라이브의 자동차 스티어링 칼럼, EPS 모터, 유도 자석 및 음성 코일 모터(VCM), Hi-Fi 시스템, 고성능 모터, 브러시리스 DC 모터, 자기 분리, MRI, 센서 및 기타 자기 도구가 포함됩니다.
소결 네오디뮴(NdFeB) 자석은 전체 무선 전동 공구 산업, 무선 휴대폰, MRI에 혁명을 일으켰고 많은 센서, 컴퓨터 하드 드라이브, 마이크로 모터, 광 아이솔레이터 등을 소형화했습니다.네오디뮴 자석은 주로 자석 제형의 철(Fe) 함량으로 인해 산화되기 쉽습니다.이 문제를 극복하기 위해 산화를 멈추거나 방지하기 위해 많은 코팅을 사용할 수 있습니다. 니켈(Ni), 니켈-구리-니켈(Ni-Cu-Ni), 아연(Zn), 파릴렌, 에폭시 및 금(Au) .적절한 코팅을 결정하려면 자석이 노출될 작동 환경을 고려해야 합니다.
마그네틱 프로세스
자기 매개변수
![]() |
QINGDAO MAGNET MAGNETIC MATERIAL CO., LTD. 소결된 NdFeB 자석 성능 매개변수 |
|||||||||||||
등급 | 브롬(20℃) | 보자력 | BH(최대)(20℃) | 온도 계수 | 밀도 | 최대 작동 온도. | ||||||||
Br | Hcj | HCB | BH(최대) MGOe |
T1-T2 | TK(브라운) 참조 |
TK(Hcj) 참조 |
ρ 참조 |
티맥스 참조 |
||||||
티 | KG | kA/m | 코에 | kA/m | 코에 | kJ/m³ | MGOe | ℃ | %/℃ | %/℃ | g/cm³ | ℃ | ℉ | |
N35 | 1.18-1.24 | 11.8-12.4 | ≥955 | ≥12 | ≥860 | ≥10.8 | 263-295 | 33-37 | 20-80 | -0.105 | -0.75 | 7.45 | 80 | 176 |
N38 | 1.23-1.28 | 12.3-12.8 | ≥955 | ≥12 | ≥899 | ≥11.3 | 287-310 | 36-39 | 7.45 | 80 | 176 | |||
N40 | 1.26-1.31 | 12.6-13.1 | ≥955 | ≥12 | ≥915 | ≥11.5 | 302-326 | 38-41 | 7.45 | 80 | 176 | |||
N42 | 1.29-1.34 | 12.9-13.4 | ≥955 | ≥12 | ≥915 | ≥11.5 | 318-350 | 40-44 | 7.50 | 80 | 176 | |||
N45 | 1.33-1.38 | 13.3-13.8 | ≥955 | ≥12 | ≥915 | ≥11.5 | 342-366 | 43-46 | 7.50 | 80 | 176 | |||
N48 | 1.37-1.41 | 13.7-14.1 | ≥955 | ≥12 | ≥915 | ≥11.5 | 358-382 | 45-48 | 7.55 | 80 | 176 | |||
N50 | 1.39-1.43 | 13.9-14.3 | ≥955 | ≥12 | ≥915 | ≥11.5 | 374-398 | 47-50 | 7.55 | 80 | 176 | |||
N52 | 1.42-1.47 | 14.2-14.7 | ≥955 | ≥12 | ≥915 | ≥11.5 | 390-414 | 49-52 | 7.60 | 80 | 176 | |||
N54 | 1.45-1.50 | 14.5-14.0 | ≥876 | ≥11 | ≥836 | ≥10.5 | 406-430 | 51-54 | 7.60 | 80 | 176 | |||
3500만 | 1.18-1.24 | 11.8-12.4 | ≥1114 | ≥14 | ≥868 | ≥10.9 | 263-295 | 33-37 | 20-100 | -0.105 | -0.70 | 7.45 | 100 | 212 |
38M | 1.23-1.28 | 12.3-12.8 | ≥1114 | ≥14 | ≥907 | ≥11.4 | 287-310 | 36-39 | 7.45 | 100 | 212 | |||
4천만 | 1.26-1.31 | 12.6-13.1 | ≥1114 | ≥14 | ≥931 | ≥11.7 | 302-326 | 38-41 | 7.50 | 100 | 212 | |||
42M | 1.29-1.34 | 12.9-13.4 | ≥1114 | ≥14 | ≥955 | ≥12.0 | 318-350 | 40-44 | 7.50 | 100 | 212 | |||
4500만 | 1.33-1.38 | 13.3-13.8 | ≥1114 | ≥14 | ≥987 | ≥12.4 | 342-366 | 43-46 | 7.55 | 100 | 212 | |||
48M | 1.37-1.41 | 13.7-14.1 | ≥1114 | ≥14 | ≥1019 | ≥12.8 | 358-382 | 45-48 | 7.55 | 100 | 212 | |||
5천만 | 1.39-1.43 | 13.9-14.3 | ≥1114 | ≥14 | ≥1035 | ≥13.0 | 374-398 | 47-50 | 7.60 | 100 | 212 | |||
52M | 1.42-1.47 | 14.2-14.7 | ≥1114 | ≥14 | ≥1059 | ≥13.3 | 390-414 | 49-52 | 7.60 | 100 | 212 | |||
54M* | 1.45-1.50 | 14.5-14.0 | ≥1114 | ≥14 | ≥1075 | ≥13.5 | 406-430 | 51-54 | 7.60 | 100 | 212 | |||
35시간 | 1.18-1.24 | 11.8-12.4 | ≥1353 | ≥17 | ≥876 | ≥11.0 | 263-295 | 33-37 | 20-120 | -0.105 | -0.60 | 7.45 | 120 | 248 |
38시간 | 1.23-1.28 | 12.3-12.8 | ≥1353 | ≥17 | ≥915 | ≥11.5 | 287-310 | 36-39 | 7.45 | 120 | 248 | |||
40시간 | 1.26-1.31 | 12.6-13.1 | ≥1353 | ≥17 | ≥939 | ≥11.8 | 302-326 | 38-41 | 7.50 | 120 | 248 | |||
42시간 | 1.29-1.34 | 12.9-13.4 | ≥1353 | ≥17 | ≥963 | ≥12.1 | 318-350 | 40-44 | 7.50 | 120 | 248 | |||
45시간 | 1.33-1.38 | 13.3-13.8 | ≥1353 | ≥17 | ≥995 | ≥12.5 | 342-366 | 43-46 | 7.55 | 120 | 248 | |||
48시간 | 1.37-1.41 | 13.7-14.1 | ≥1274 | ≥16 | ≥1027 | ≥12.9 | 358-382 | 45-48 | 7.55 | 120 | 248 | |||
50시간 | 1.39-1.43 | 13.9-14.3 | ≥1274 | ≥16 | ≥1043 | ≥13.1 | 374-398 | 47-50 | 7.60 | 120 | 248 | |||
52시간* | 1.42-1.47 | 14.2-14.7 | ≥1274 | ≥16 | ≥1067 | ≥13.4 | 390-414 | 49-52 | 7.60 | 120 | 248 | |||
35SH | 1.18-1.24 | 11.8-12.4 | ≥1592 | ≥20 | ≥884 | ≥11.1 | 263-295 | 33-37 | 20-150 | -0.105 | -0.55 | 7.50 | 150 | 302 |
38SH | 1.23-1.28 | 12.3-12.8 | ≥1592 | ≥20 | ≥923 | ≥11.6 | 287-310 | 36-39 | 7.50 | 150 | 302 | |||
40SH | 1.26-1.31 | 12.6-13.1 | ≥1592 | ≥20 | ≥947 | ≥11.9 | 302-326 | 38-41 | 7.55 | 150 | 302 | |||
42SH | 1.29-1.34 | 12.9-13.4 | ≥1592 | ≥20 | ≥971 | ≥12.0 | 318-350 | 40-44 | 7.55 | 150 | 302 | |||
45SH | 1.33-1.38 | 13.3-13.8 | ≥1592 | ≥20 | ≥1003 | ≥12.6 | 342-366 | 43-46 | 7.60 | 150 | 302 | |||
48SH | 1.37-1.41 | 13.7-14.1 | ≥1592 | ≥20 | ≥1035 | ≥13.0 | 358-382 | 45-48 | 7.60 | 150 | 302 | |||
50SH | 1.39-1.43 | 13.9-14.3 | ≥1592 | ≥20 | ≥1051 | ≥13.2 | 374-398 | 47-50 | 7.60 | 150 | 302 | |||
52SH* | 1.42-1.47 | 14.2-14.7 | ≥1592 | ≥20 | ≥1075 | ≥13.3 | 390-414 | 49-52 | 7.60 | 150 | 302 | |||
30UH | 1.08-1.15 | 10.8-11.5 | ≥1990 | ≥25 | ≥812 | ≥10.2 | 223-255 | 28-32 | 20-180 | -0.115 | -0.45 | 7.55 | 180 | 356 |
33UH | 1.14-1.19 | 11.4-11.9 | ≥1990 | ≥25 | ≥860 | ≥10.8 | 247-271 | 31-34 | 7.55 | 180 | 356 | |||
35UH | 1.18-1.24 | 11.8-12.4 | ≥1990 | ≥25 | ≥892 | ≥11.2 | 263-295 | 33-37 | 7.55 | 180 | 356 | |||
38UH | 1.23-1.28 | 12.3-12.8 | ≥1990 | ≥25 | ≥931 | ≥11.7 | 287-310 | 36-39 | 7.60 | 180 | 356 | |||
40UH | 1.26-1.31 | 12.6-13.1 | ≥1990 | ≥25 | ≥955 | ≥12.0 | 302-326 | 38-41 | 7.60 | 180 | 356 | |||
42UH | 1.29-1.34 | 12.9-13.4 | ≥1990 | ≥25 | ≥979 | ≥12.3 | 318-350 | 40-44 | 7.60 | 180 | 356 | |||
45UH | 1.33-1.38 | 13.3-13.8 | ≥1990 | ≥25 | ≥1011 | ≥12.7 | 342-366 | 43-46 | 7.60 | 180 | 356 | |||
48UH* | 1.36-1.40 | 13.6-14.0 | ≥1990 | ≥25 | ≥1035 | ≥13.0 | 358-382 | 45-48 | 7.60 | 180 | 356 | |||
50UH* | 1.38-1.42 | 13.8-14.2 | ≥1990 | ≥25 | ≥1051 | ≥13.2 | 374-398 | 47-50 | 7.60 | 180 | 356 | |||
30EH | 1.08-1.15 | 10.8-11.5 | ≥2388 | ≥30 | ≥820 | ≥10.3 | 223-255 | 28-32 | 20-200 | -0.115 | -0.45 | 7.55 | 200 | 392 |
33EH | 1.14-1.19 | 11.4-11.9 | ≥2388 | ≥30 | ≥868 | ≥10.9 | 247-271 | 31-34 | 7.55 | 200 | 392 | |||
35EH | 1.18-1.24 | 11.8-12.4 | ≥2388 | ≥30 | ≥899 | ≥11.3 | 263-295 | 33-37 | 7.6 | 200 | 392 | |||
38EH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥2388 | ≥30 | ≥931 | ≥11.7 | 287-310 | 36-39 | 7.6 | 200 | 392 | |||
40EH | 1.25-1.29 | 12.6-13.1 | ≥2388 | ≥30 | ≥955 | ≥12.0 | 302-326 | 38-41 | 7.65 | 200 | 392 | |||
42EH* | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | ≥2388 | ≥30 | ≥979 | ≥12.3 | 318-350 | 40-44 | 7.65 | 200 | 392 | |||
45EH* | 1.32-1.37 | 13.2-13.7 | ≥2388 | ≥30 | ≥1011 | ≥12.7 | 342-366 | 43-46 | 7.65 | 200 | 392 | |||
48EH* | 1.36-1.40 | 13.6-14.0 | ≥2388 | ≥30 | ≥1035 | ≥13.0 | 358-382 | 45-48 | 7.65 | 200 | 392 | |||
30일 | 1.08-1.15 | 10.8-11.5 | ≥2786 | ≥35 | ≥820 | ≥10.3 | 223-255 | 28-32 | 20-250 | -0.115 | -0.40 | 7.6 | 250 | 482 |
33일 | 1.14-1.19 | 11.4-11.9 | ≥2786 | ≥35 | ≥868 | ≥10.9 | 247-271 | 31-34 | 7.6 | 250 | 482 | |||
35EH | 1.18-1.24 | 11.8-12.4 | ≥2786 | ≥35 | ≥899 | ≥11.3 | 263-295 | 33-37 | 7.65 | 250 | 482 | |||
38EH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥2786 | ≥35 | ≥931 | ≥11.7 | 287-310 | 36-39 | 7.65 | 250 | 482 | |||
40EH* | 1.25-1.29 | 12.6-13.1 | ≥2786 | ≥35 | ≥955 | ≥12.0 | 302-326 | 38-41 | 7.65 | 250 | 482 | |||
참고: * 표시가 있는 등급은 특수 프로세스를 적용합니다. |
최대 작동 온도
NdFeB 재료의 퀴리 온도는 0% 코발트의 경우 약 310ºC이고 5% 코발트의 경우 370ºC보다 높지만 적당한 온도에서도 일부 비가역적인 출력 손실이 발생할 수 있습니다.새로운 자석은 또한 온화하게 높은 가역 유도 온도 계수를 가지며 총 자기 출력은 온도가 증가함에 따라 감소합니다.SmCo보다 네오디뮴 자석을 선택하는 것은 애플리케이션의 최대 온도, 일반적인 작동 온도에서 원하는 자기 출력 및 전체 시스템 비용의 함수입니다.
새로운 자석은 또한 부식성으로 인해 몇 가지 제한 사항이 있습니다.습한 환경에서는 보호 코팅 또는 전기 도금을 강력히 권장합니다.성공적으로 적용된 코팅에는 전자 코팅, 분말 코팅, 니켈 도금, 아연 도금, 파릴렌 및 이러한 코팅의 조합이 포함됩니다.
담당자: Jack Cui
전화 번호: 18653221706