제품 상세 정보:
|
재료: | NdFeB 분말 및 CPE 고무 | 색깔: | 블랙 또는 실버 그레이 |
---|---|---|---|
코팅: | UV 코팅 또는 PVC 또는 PET 코팅 | 길이: | 1mm에서 1000mm 또는 롤 |
두께: | 0.1mm에서 6mm까지 | 표면 자기력: | 200GS에서 2000GS로 |
하이 라이트: | 녹슬지 않는 드페비 영구 자석,드페비 희귀 토양 마그넷 스트립,드페비 영구적 고무 자석 시트 |
희토류 NdFeB 고무 자석 녹슬지 않는 고무 자석 장 고무 자석 지구
유연한 NdFeB 고무 자석
프로세스 흐름
신청
특징
제품 등급 목록
유연한 NdFeB 자석의 제품 표준 | ||||||||||
버전 | 2020-02-v01 | |||||||||
자기 특성 | ||||||||||
재료 유형 | MGT-RN2 | MGT-RN3 | MGT-RN3-B | MGT-RN4 | MGT-RN5 | MGT-RN6 | MGT-RN7-B | MGT-RN7 | ||
Br | GS | 3000±500 | 3300±500 | 4600±500 | 4300±500 | 4800±500 | 5300±500 | 6200±500 | 5800±500 | |
산 | 300±50 | 330±50 | 460±50 | 430±50 | 480±50 | 530±50 | 620±50 | 580±50 | ||
HCB | 오에 | 2000±500 | 2600±500 | 2400±500 | 3200±500 | 3700±500 | 4200±500 | 4000±500 | 4800±500 | |
kA/m | 159±40 | 207±40 | 191±40 | 255±40 | 295±40 | 334±40 | 318±40 | 382±40 | ||
Hcj | 오에 | 3000±1000 | 5800±1000 | 3000±1000 | 7800±1000 | 8500±1000 | 9000±1000 | 7000±1000 | 9000±1000 | |
kA/m | 239±80 | 462±80 | 239±80 | 621±80 | 677±80 | 716±80 | 557±80 | 716±80 | ||
(BH)최대 | MGOe | 2±0.5 | 3±0.5 | 3±0.5 | 4±0.5 | 5±0.5 | 6±0.5 | 7±0.5 | 7±0.5 | |
kJ/m3 | 16±4 | 24±4 | 24±4 | 32±4 | 40±4 | 48±4 | 56±4 | 56±4 | ||
플럭스 돌이킬 수 없는 손실 | % | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | |
(αBr) | %/℃ | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | |
Br의 온도 계수 | ||||||||||
최대 작동 온도 | ℃ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
물리적 특성 | ||||||||||
밀도 | g/cm3 | 4-4.8 | 4.5-5 | 4.5-5 | 4.8-5.3 | 4.8-5.3 | 5-5.5 | 5.1-5.7 | 5.1-5.7 | |
경도 | 쇼어 D | 30-70 | ||||||||
인장 강도 | MPa | >3.5 | ||||||||
연장 | % | 20-90 | ||||||||
크기 범위 | ||||||||||
두께(mm) | 범위 | 0.2-0.3 | 0.4-1.0 | 1.1-2.0 | 2.1-3 | ≥3.1 | 비고: 이 데이터는 일반적인 상황에만 적용되며 특정 제품은 배송 사양에 따라 결정됩니다. | |||
용인 | ±0.03 | ±0.05 | ±0.07 | ±0.1 | ±0.15 | |||||
폭(mm) | 범위 | 1-30 | 31-100 | 101-200 | 201-400 | 401-450 | ||||
용인 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.3 | ±0.5 | ±1 | |||||
길이(mm) | 범위 | 1-30 | 31-100 | 101-200 | 201-400 | ≥401 | ||||
용인 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.3 | ±0.5 | 1-5 | |||||
기술 정보는 별도의 공지 없이 변경될 수 있습니다. |
담당자: Jack Cui
전화 번호: 18653221706