|
제품 상세 정보:
|
| 재료: | 드페비 파우더와 PA12 플라스틱 | 색깔 / 입자 경: | 검은 입자 2-3mm |
|---|---|---|---|
| 패키징 양: | 25개 킬로그램 / 가방, 종이 플라스틱 가방 | Br는 이릅니다: | 400-650mT 또는 4.0-6.5kGs |
| 하크비는 이릅니다: | 183-422kA/m 또는 2.3-5.3kOe | 하크제이는 이릅니다: | 270-1300kA/m 또는 3.4-17kOe |
| BH는 이릅니다: | 27-68Kj/m3 또는 3.5-8.5MGOe | 비중: | 4.5-5.6g/cm3 |
| 용융 유속: | 200-500g/10 분 | 축소: | 0.05-1% |
| 하이 라이트: | PA12 입자 드페비 낟알,사로잡힌 PA12 입자 드페비 낟알,주입 드페비 PA12 합성물 |
||
등방성 사로잡힌 PA12 입자 드페비 낟알 주입 드페비 PA12 합성물
![]()
![]()
프로세서 플로우
애플리케이션
특징
![]()
![]()
![]()
담당자: Jack Cui
전화 번호: 18653221706