제품 상세 정보:
|
재료: | 드페비 고무 자석 | 색: | 슬리버 또는 은백색 |
---|---|---|---|
코팅: | 자외선 코팅 또는 PVC 또는 PET 코팅 | 길이: | 1 밀리미터에서 1000 밀리미터 또는 명부 |
두께: | 0.1 밀리미터에서 10 밀리미터 | 표면 자기력: | 500GS에서부터 2000GS |
하이 라이트: | 500GS 2000GS 탄력적 네오디움-철-붕소 마그넷,500GS 탄력적 네오디움-철-붕소 마그넷,500GS 마모 저항자 충돌 자기 띠 |
탄력적 희귀 토양 드페비 고무 자석 녹슬지 않는 고무 자석 시트 고무 마그넷 스트립
프로세서 플로우
애플리케이션
특징
생성물 등급 목록
탄력적 네오디움-철-붕소 마그넷의 제품표준 | ||||||||||
버전 | 2020-02-v01 | |||||||||
页 | 1-1 | |||||||||
자성 | ||||||||||
소재 유형 | MGT-RN2 | MGT-RN3 | MGT-RN3-B | MGT-RN4 | MGT-RN5 | MGT-RN6 | MGT-RN7-B | MGT-RN7 | ||
Br | Gs | 3000±500 | 3300±500 | 4600±500 | 4300±500 | 4800±500 | 5300±500 | 6200±500 | 5800±500 | |
mT | 300±50 | 330±50 | 460±50 | 430±50 | 480±50 | 530±50 | 620±50 | 580±50 | ||
하크비 | Oe | 2000±500 | 2600±500 | 2400±500 | 3200±500 | 3700±500 | 4200±500 | 4000±500 | 4800±500 | |
kA/m | 159±40 | 207±40 | 191±40 | 255±40 | 295±40 | 334±40 | 318±40 | 382±40 | ||
하크제이 | Oe | 3000±1000 | 5800±1000 | 3000±1000 | 7800±1000 | 8500±1000 | 9000±1000 | 7000±1000 | 9000±1000 | |
kA/m | 239±80 | 462±80 | 239±80 | 621±80 | 677±80 | 716±80 | 557±80 | 716±80 | ||
(BH) 최대 | 마고에 | 2±0.5 | 3±0.5 | 3±0.5 | 4±0.5 | 5±0.5 | 6±0.5 | 7±0.5 | 7±0.5 | |
kJ/m3 | 16±4 | 24±4 | 24±4 | 32±4 | 40±4 | 48±4 | 56±4 | 56±4 | ||
흐름 불가역성 손실량 | % | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | |
(αBr) | %/C | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | |
Br의 온도 계수 | ||||||||||
맥스 작동 온도 | C | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
물성 | ||||||||||
비중 | g/cm3 | 4-4.8 | 4.5-5 | 4.5-5 | 4.8-5.3 | 4.8-5.3 | 5-5.5 | 5.1-5.7 | 5.1-5.7 | |
하르스 | 버팀목 D | 30-70 | ||||||||
인장 강도 | Mpa | >3.5 | ||||||||
신장 | % | 20-90 | ||||||||
크기 범위 | ||||||||||
두께(MM) | 범위 | 0.2-0.3 | 0.4-1.0 | 1.1-2.0 | 2.1-3 | ≥3.1 | 말하세요 :이 데이터는 단지 일반 상황에 적용할 수 있고 특정 제품이 인도 조건 명세서에 따라 결정됩니다 | |||
허용한도 | ±0.03 | ±0.05 | ±0.07 | ±0.1 | ±0.15 | |||||
폭 (밀리미터) | 범위 | 1-30 | 31-100 | 101-200 | 201-400 | 401-450 | ||||
허용한도 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.3 | ±0.5 | ±1 | |||||
길이 (밀리미터) | 범위 | 1-30 | 31-100 | 101-200 | 201-400 | ≥401 | ||||
허용한도 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.3 | ±0.5 | 1-5 | |||||
기술 정보는 프우르처 공지 없이 변경일 수 있습니다 |
담당자: Jack Cui
전화 번호: 18653221706